李翰博(李书翰简介)

2022-05-24 22:25:11 体育资讯 环球小编

本篇文章让小编给大家谈谈李翰博,以及李书翰简介对应的知识点,希望对各位有所帮助,如果你喜欢李翰博的相关文章,不要忘了收藏本站喔。

本文导读目录:
1、我问的是李汉柏还活着吗?
2、北京国安足球俱乐部在我们国家的排名第几? 都有哪些球员?他们各自的位子是?球衣号是?
3、北京国安队24号叫什么名字
4、2011北京国安队员名字和资料
5、国安现役球员名单
6、北京国安队最新队员人名单

我问的是李汉柏还活着吗?

全不说别的国家了就说全国李翰博这个名字不是不是就一个人叫。很多人都叫这个名字你问的是哪一个什么地方的这个你得写清楚了要不没法跟他回答

李翰博(李书翰简介)-第1张图片

北京国安足球俱乐部在我们国家的排名第几? 都有哪些球员?他们各自的位子是?球衣号是?

北京国安 目前积分46分 排名:第2名

张思鹏 1 1987年5月14日 188 78 守门员

郎征 2 1986年7月22日 188 79 后卫

于洋 3 1989年8月6日 183 72 后卫

周挺 4 1979年2月5日 181 78 后卫

马季奇 5 1980年9月26日 183 81 前卫 克罗地亚

徐亮 6 1981年8月12日 182 75 前卫

王长庆 7 1981年3月21日 178 75 前卫

8 预留

谭天澄 9 1991年9月15日 177 70 前锋

10 预留

阎相闯 11 1986年9月5日 174 66 前锋

侯森 12 1989年6月30日 188 71 守门员

徐云龙 13 1979年2月17日 181 80 后卫

杨运 14 1989年7月18日 183 72 后卫

马丁内斯 15 1982年3月24日 168 68 前卫 洪都拉斯

张稀哲 16 1991年1月23日 180 65 前卫

徐武 17 1991年2月14日 170 61 前卫

路姜 18 1981年6月30日 181 71 前卫

王晓龙 19 1986年3月11日 176 68 前卫

张辛昕 20 1983年10月19日 178 72 前卫

祝一帆 21 1988年3月1日 182 67 前卫

杨智 22 1983年1月15日 186 79 守门员

丁海峰 23 1991年7月17日 178 72 前卫

李翰博 24 1991年1月26日 170 68 前卫

姜涛 25 1989年6月28日 180 73 前卫

张永海 27 1979年3月15日 183 75 后卫

王昊智 28 1991年2月27日 186 78 前卫

乔尔•格里菲斯 29 1979年8月21日 181 78 前锋 澳大利亚

雷腾龙 30 1991年1月17日 183 70 前卫

胡崎岭 31 1987年7月19日 182 72 前锋

崔宇 32 1989年6月27日 178 64 前卫

马冲冲 33 1991年1月17日 183 74 后卫

张兆辉 34 1989年1月12日 178 64 前卫

李提香 35 1989年9月1日 181 65 前卫

张俊哲 36 1991年2月20日 183 69 后卫

高腾 37 1991年1月17日 177 72 前卫

孟洋 38 1989年7月16日 180 73 后卫

朴成 39 1989年8月21日 176 67 前卫

罗贝托现在是8号,还有戴维应该是10号

北京国安队24号叫什么名字

北京国安 (CHN)

号码 位置 姓名 球衣姓名 国籍 身高 (CM) 体重 (KG)

1 门将 张思鹏[微博] ZHANG S P 中国 (CHN) 188 78

3 后卫 于洋[微博][微博] YU Y 中国 (CHN) 183 80

4 后卫 周挺[微博] ZHOU T 中国 (CHN) 181 78

5 中场 马季奇[微博] DARKO 克罗地亚 (CRO) 183 81

6 中场 张晓彬[微博] ZHANG X B 中国 (CHN) 175 75

7 后卫 杨运 YANG Y 中国 (CHN) 183 72

8 中场 格隆 J. GUERRON 厄瓜多尔 (ECU) 176 74

9 前锋 谭天澄[微博] TAN T C 中国 (CHN) 177 70

10 中场 张稀哲[微博] ZHANG X Z 中国 (CHN) 180 69

11 中场 宋博轩[微博] SONG B.X。 中国 (CHN) 176 64

12 门将 候森 HOU S 中国 (CHN) 188 71

13 后卫 徐云龙[微博] XU Y L 中国 (CHN) 182 78

15 前锋 乌塔卡 UTAKA 尼日利亚 (NGA) 177 70

16 中场 河大成 DAESUNG 韩国 (KOR) 182 68

17 中场 徐武 XU W 中国 (CHN) 170 64

18 后卫 郎征[微博] LANG Z 中国 (CHN) 188 79

20 后卫 张辛昕 ZHANG X X 中国 (CHN) 178 72

22 门将 杨智 YANG Z 中国 (CHN) 186 79

24 中场 李翰博 LI H B 中国 (CHN) 170 68

25 后卫 张帅[微博] ZHANG S 中国 (CHN) 186 78

26 中场 王皓 WANG H 中国 (CHN) 177 63

29 中场 邵佳一[微博] SHAO J Y 中国 (CHN) 186 78

31 后卫 赵和靖 ZHAO H J 中国 (CHN) 185 72

36 门将 柏晓磊 BAI X L 中国 (CHN) 188 83

37 中场 杜明洋 DU M Y 中国 (CHN) 179 69

39 中场 朴成[微博] PIAO C 中国 (CHN) 176 67

40 中场 曹汉臣 CAO H C 中国 (CHN) 175 75

48 前锋 宫政 GONG Z 中国 (CHN) 181 69

68 前锋 张程栋 ZHANG C D 中国 (CHN) 185 83

教练 曼萨诺 西班牙 (ESP)

2011北京国安队员名字和资料

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍

张思鹏 1 1987年5月14日 188 78 守门员

郎征 2 1986年7月22日 188 79 后卫

于洋 3 1989年8月6日 183 72 后卫

周挺 4 1979年2月5日 181 78 后卫

马季奇 5 1980年9月26日 183 81 前卫 克罗地亚

徐亮 6 1981年8月12日 182 75 前卫

王长庆 7 1981年3月21日 178 75 前卫

8 预留

谭天澄 9 1991年9月15日 177 70 前锋

10 预留

阎相闯 11 1986年9月5日 174 66 前锋

侯森 12 1989年6月30日 188 71 守门员

徐云龙 13 1979年2月17日 181 80 后卫

杨运 14 1989年7月18日 183 72 后卫

马丁内斯 15 1982年3月24日 168 68 前卫 洪都拉斯

张稀哲 16 1991年1月23日 180 65 前卫

徐武 17 1991年2月14日 170 61 前卫

路姜 18 1981年6月30日 181 71 前卫

王晓龙 19 1986年3月11日 176 68 前卫

张辛昕 20 1983年10月19日 178 72 前卫

祝一帆 21 1988年3月1日 182 67 前卫

杨智 22 1983年1月15日 186 79 守门员

丁海峰 23 1991年7月17日 178 72 前卫

李翰博 24 1991年1月26日 170 68 前卫

姜涛 25 1989年6月28日 180 73 前卫

张永海 27 1979年3月15日 183 75 后卫

王昊智 28 1991年2月27日 186 78 前卫

乔尔•格里菲斯 29 1979年8月21日 181 78 前锋 澳大利亚

雷腾龙 30 1991年1月17日 183 70 前卫

胡崎岭 31 1987年7月19日 182 72 前锋

崔宇 32 1989年6月27日 178 64 前卫

马冲冲 33 1991年1月17日 183 74 后卫

张兆辉 34 1989年1月12日 178 64 前卫

李提香 35 1989年9月1日 181 65 前卫

张俊哲 36 1991年2月20日 183 69 后卫

高腾 37 1991年1月17日 177 72 前卫

孟洋 38 1989年7月16日 180 73 后卫

朴成 39 1989年8月21日 176 67 前卫

罗贝托现在是8号,还有戴维应该是10号(又一个倒霉蛋诞生了)

国安现役球员名单

2017中超联赛北京国安队完全名单

球队全称:北京中赫国安足球俱乐部队/ Beijing Sinobo Guoan Football Team 球队简称:北京中赫国安队/BJFC

领队: 谢峰 新闻官:付豪 翻译:蒋晓军、薛申、王兆鹏 队务:康玉明、拉法

主教练:何塞 助理教练:阿方索、陶伟 守门员教练:李雷雷 体能教练:塞尔吉奥

报名运动员: 队医:双印、张阳、王凯

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 侯 森 1 1989/6/30 188 81 守门员 北京 MA08943

2 克里梅茨 2 1992/1/27 192 88 后 卫 乌兹别克斯坦 MP02506

3 于 洋 3 1989/8/6 183 72 后 卫 天津 MA49395

4 李 磊 4 1992/5/30 183 66 后 卫 山东 MA20644

5 拉尔夫 5 1984/6/9 180 73 前 卫 巴西 MP02798

6 张晓彬 6 1985/2/14 174 75 前 卫 河北 MA15647

7 张池明 7 1989/1/7 180 75 前 卫 成都 MA22492

8 朴 成 8 1989/8/21 176 69 前 卫 吉林 MA38250

9 索里亚诺 9 1985/9/24 180 72 前 锋 西班牙 MP02904

10 张稀哲 10 1991/1/23 180 69 前 卫 湖北 MA55323

11 宋博轩 11 1989/9/16 180 73 前 卫 天津 MA25176

12   12            

13   13            

14 晋鹏翔 14 1990/1/25 187 77 后 卫 辽宁 MA49122

15 朱朝庆 15 1995/2/28 180 71 前 锋 山东 MA57594

16 杜明洋 16 1993/1/20 178 70 前 卫 江苏 MA57123

17 伊尔马兹 17 1985/7/15 188 77 前 锋 土耳其 MP02799

18 金泰延 18 1989/8/21 174 62 前 卫 吉林 MA45387

19 于大宝 19 1988/4/18 182 78 前 卫 山东 MA19892

20 张辛昕 20 1983/10/19 178 72 后 卫 北京 MP1430

21 奥古斯托 21 1988/2/8 186 86 前 卫 巴西 MP02797

22 杨 智 22 1983/1/15 186 79 守门员 广东 MA02132

23 唐 诗 23 1995/1/24 173 62 前 卫 湖北 MA57846

24 李翰博 24 1991/1/26 170 68 前 卫 辽宁 MA45422

25 郭全博 25 1997/8/31 185 80 守门员 湖北 MA59876

26 吕 鹏 26 1989/10/28 182 76 前 卫 山东 MA35583

27 吴贵超 27 1997/1/2 172 57 前 卫 广西 MA63640

28 姜 涛 28 1989/6/28 182 76 后 卫 山东 MA36229

29 巴 顿 29 1995/9/16 181 72 前 卫 山东 MA58505

30 雷腾龙 30 1991/1/17 183 75 后 卫 湖北 MA15388

31 赵和靖 31 1985/5/19 185 74 后 卫 重庆 MA13893

32 魏 鑫 32 1995/2/17 178 70 后 卫 江苏 MA59872

33 张 岩 33 1997/3/30 184 78 守门员 北京 MA60009

34 黄 超 34 1997/7/24 182 75 后 卫 湖北 MA60095

北京国安队最新队员人名单

1 张思鹏 门将

3 于洋 后卫

4 周挺 后卫

5 马季奇 后卫

6 徐亮 前锋

7 王长庆 前锋

08 罗贝托 前卫

9 谭天澄 前锋

12 侯森 门将

13 徐云龙 后卫

14 杨运 后卫

15 马丁内斯 前锋

16 张稀哲 前卫

17 徐武 前卫

18 路姜 前卫

19 王晓龙 前卫

20 张辛昕 前卫

21 祝一帆 前卫

22 杨智 门将

23 丁海峰 前卫

24 李翰博 前卫

25 姜涛 前卫

26 王皓 前卫

27 张永海 后卫

28 王昊智 后卫

29 乔尔 G 前锋

30 雷腾龙 前卫

31 胡崎岭 前锋

32 崔宇 前卫

33 马冲冲 后卫

34 张兆辉 前卫

35 李提香 前卫

36 张俊哲 后卫

37 高腾 前卫

38 孟洋 后卫

39 朴成 前卫

40 塞内 后卫

41 凯塔 前锋

关于李翰博和李书翰简介的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

网站分类
标签列表
最新留言