英甲积分榜(英超积分榜)

2022-05-31 14:32:46 体育资讯 环球小编

本篇文章让小编给大家谈谈英甲积分榜,以及英超积分榜对应的知识点,希望对各位有所帮助,如果你喜欢英甲积分榜的相关文章,不要忘了收藏本站喔。

本文导读目录:
1、1957年英甲联赛排名?
2、英超四个联赛排名。英超,英甲,英乙,英冠
3、求首届英甲(1888/1889)12支创始球队和积分榜 ?
4、英甲为什么全是动画直播
5、英甲积分榜
6、英甲联赛积分榜
7、英超与英甲区别
8、求最新英甲积分榜。

1957年英甲联赛排名?

1957-1958赛季

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 狼队 42 28 8 6 103 2.45 47 1.12 56 92 2.19 欧洲冠军杯

2 普雷斯顿 42 26 7 9 100 2.38 51 1.21 49 85 2.02 欧洲冠军杯

3 托特纳姆热刺 42 21 9 12 93 2.21 77 1.83 16 72 1.71 欧冠杯外围赛

4 曼城 42 22 5 15 104 2.48 100 2.38 4 71 1.69 欧冠杯外围赛

5 西布罗姆维奇 42 18 14 10 92 2.19 70 1.67 22 68 1.62 欧洲联盟杯

6 伯恩利 42 21 5 16 80 1.90 74 1.76 6 68 1.62

7 布莱克浦 42 19 6 17 80 1.90 67 1.60 13 63 1.50

8 卢顿 42 19 6 17 69 1.64 63 1.50 6 63 1.50

9 曼联 42 16 11 15 85 2.02 75 1.79 10 59 1.40

10 诺丁汉森林 42 16 10 16 69 1.64 63 1.50 6 58 1.38

11 切尔西 42 15 12 15 83 1.98 79 1.88 4 57 1.36

12 阿森纳 42 16 7 19 73 1.74 85 2.02 -12 55 1.31

13 阿斯顿维拉 42 16 7 19 73 1.74 86 2.05 -13 55 1.31

14 伯明翰 42 14 11 17 76 1.81 89 2.12 -13 53 1.26

15 博尔顿 42 14 10 18 65 1.55 87 2.07 -22 52 1.24

16 利兹联 42 14 9 19 51 1.21 63 1.50 -12 51 1.21

17 埃弗顿 42 13 11 18 65 1.55 75 1.79 -10 50 1.19

18 莱切斯特城 42 14 5 23 91 2.17 112 2.67 -21 47 1.12

19 纽卡斯尔联队 42 12 8 22 73 1.74 81 1.93 -8 44 1.05

20 朴茨茅斯 42 12 8 22 73 1.74 88 2.10 -15 44 1.05 降级

21 谢菲尔德星期三 42 12 7 23 69 1.64 92 2.19 -23 43 1.02 降级

22 桑德兰 42 10 12 20 54 1.29 97 2.31 -43 42 1.00 降级

1956-1957

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注

1 曼联 42 28 8 6 103 2.45 54 1.29 49 92 2.19 欧洲冠军杯

2 普雷斯顿 42 23 10 9 84 2.00 56 1.33 28 79 1.88 欧洲冠军杯

3 托特纳姆热刺 42 22 12 8 104 2.48 56 1.33 48 78 1.86 欧冠杯外围赛

4 布莱克浦 42 22 9 11 93 2.21 65 1.55 28 75 1.79 欧冠杯外围赛

5 阿森纳 42 21 8 13 85 2.02 69 1.64 16 71 1.69 欧洲联盟杯

6 狼队 42 20 8 14 94 2.24 70 1.67 24 68 1.62

7 伯恩利 42 18 10 14 56 1.33 50 1.19 6 64 1.52

8 博尔顿 42 16 12 14 65 1.55 65 1.55 0 60 1.43

9 利兹联 42 15 14 13 72 1.71 63 1.50 9 59 1.40

10 阿斯顿维拉 42 14 15 13 65 1.55 55 1.31 10 57 1.36

11 西布罗姆维奇 42 14 14 14 59 1.40 61 1.45 -2 56 1.33

12 伯明翰 42 15 9 18 69 1.64 69 1.64 0 54 1.29

13 谢菲尔德星期三 42 16 6 20 82 1.95 88 2.10 -6 54 1.29

14 切尔西 42 13 13 16 73 1.74 73 1.74 0 52 1.24

15 埃弗顿 42 14 10 18 61 1.45 79 1.88 -18 52 1.24

16 卢顿 42 14 9 19 58 1.38 76 1.81 -18 51 1.21

17 纽卡斯尔联队 42 14 8 20 67 1.60 87 2.07 -20 50 1.19

18 曼城 42 13 9 20 78 1.86 88 2.10 -10 48 1.14

19 桑德兰 42 12 8 22 67 1.60 88 2.10 -21 44 1.05

20 朴茨茅斯 42 10 13 19 62 1.48 92 2.19 -30 43 1.02 降级

21 加的夫 42 10 9 23 53 1.26 88 2.10 -35 39 0.93 降级

22 查尔顿 42 9 4 29 62 1.48 120 2.86 -58 31 0.74 降级

英超四个联赛排名。英超,英甲,英乙,英冠

贴出来比较乱,给个网址你自己看吧

http://info.bet007.com/score/2011-2012/36.htm

英超:

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 曼城 2 2 0 0 7 2 5 6

2 曼联 2 2 0 0 5 1 4 6

3 狼队 2 2 0 0 4 1 3 6

4 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4

5 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4

6 切尔西 2 1 1 0 2 1 1 4

7 纽卡斯尔 2 1 1 0 1 0 1 4

8 博尔顿 2 1 0 1 6 3 3 3

9 女王公园巡游者 2 1 0 1 1 4 -3 3

10 诺维奇 2 0 2 0 2 2 0 2

11 维冈竞技 2 0 2 0 1 1 0 2

12 斯托克城 2 0 2 0 1 1 0 2

13 桑德兰 2 0 1 1 1 2 -1 1

14 富勒姆 2 0 1 1 0 2 -2 1

15 阿森纳 2 0 1 1 0 2 -2 1

16 斯旺西 2 0 1 1 0 4 -4 1

17 埃弗顿 2 0 0 1 0 1 -1 0

18 西布朗维奇 2 0 0 2 2 4 -2 0

19 布莱克本 2 0 0 2 2 5 -3 0

20 托特纳姆热刺 2 0 0 1 0 3 -3 0

英冠:

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 修咸顿 (南安普顿) 1 4 4 0 0 10 3 7 100.0% 0.0% 0.0% 2.50 0.75 12

2 德比郡 (德比郡) 4 4 0 0 7 1 6 100.0% 0.0% 0.0% 1.75 0.25 12

3 米德尔斯堡 (米德尔斯堡) 1 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10

4 白礼顿 (布莱顿) 4 3 1 0 8 4 4 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 1.00 10

5 水晶宫 (水晶宫) 4 3 0 1 6 3 3 75.0% 0.0% 25.0% 1.50 0.75 9

6 彼德堡 (皮特堡联) 4 2 1 1 12 6 6 50.0% 25.0% 25.0% 3.00 1.50 7

7 西汉姆 (西汉姆联) 4 2 1 1 7 3 4 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 0.75 7

8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7

9 黑池 (布莱克浦) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7

10 米禾尔 (米尔沃尔) 4 1 2 1 6 5 1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.25 5

11 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 1 2 1 3 3 0 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 0.75 5

12 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 4 1 2 1 3 4 -1 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 1.00 5

13 列斯联 (利兹联) 2 4 1 1 2 7 7 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 1.75 4

14 雷丁 (雷丁) 4 1 1 2 5 5 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.25 1.25 4

15 莱切斯特 (莱切斯特城) 1 4 1 1 2 4 6 -2 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.50 4

16 班士利 (巴恩斯利) 4 1 1 2 3 5 -2 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.25 4

17 布里斯托城 (布里斯托城) 4 1 1 2 3 7 -4 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.75 4

18 伯明翰 (伯明翰城) 3 1 0 2 3 5 -2 33.3% 0.0% 66.7% 1.00 1.67 3

19 侯城 (赫尔城) 4 1 0 3 2 6 -4 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.50 3

20 伊普斯维奇 (伊普斯维奇) 4 1 0 3 6 13 -7 25.0% 0.0% 75.0% 1.50 3.25 3

21 般尼 (伯恩利) 1 3 0 2 1 3 5 -2 0.0% 66.7% 33.3% 1.00 1.67 2

22 沃特福德 (沃特福德) 4 0 2 2 2 7 -5 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.75 2

23 高云地利 (考文垂) 1 4 0 1 3 1 4 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.00 1

24 唐卡士打 (唐卡斯特) 4 0 0 4 1 7 -6 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 1.75 0

英甲:

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 4 3 1 0 11 4 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.75 1.00 10

2 查尔顿 (查尔顿竞技) 4 3 1 0 9 3 6 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 0.75 10

3 谢菲尔德联 (谢菲尔德联队) 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10

4 宾福特 (布伦特福德) 4 3 0 1 9 3 6 75.0% 0.0% 25.0% 2.25 0.75 9

5 普雷斯顿 (普雷斯顿) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7

6 特兰米尔 (特兰米尔) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7

7 贝利 (伯利) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7

8 卡素尔 (卡利斯尔联) 4 2 1 1 4 4 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.00 1.00 7

9 诺士郡 (诺茨郡) 4 2 0 2 8 6 2 50.0% 0.0% 50.0% 2.00 1.50 6

10 史提芬纳治 (史提芬纳治) 1 4 1 3 0 6 4 2 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.00 6

11 哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) 4 1 3 0 6 5 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.25 6

12 锡周三 (谢周三) 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6

13 奥咸 (奥德汉姆) 4 2 0 2 5 6 -1 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.50 6

14 韦甘比 (韦康比流浪者) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5

15 华素尔 (沃尔索尔) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5

16 哈特尔浦 (哈特利普) 1 4 0 4 0 5 5 0 0.0% 100.0% 0.0% 1.25 1.25 4

17 高车士打 (科切斯特联) 4 1 1 2 7 8 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 2.00 4

18 伊奥华 (耶奥维尔) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4

19 斯肯索普 (斯肯索普) 4 0 3 1 5 6 -1 0.0% 75.0% 25.0% 1.25 1.50 3

20 般尼茅夫 (伯恩茅斯) 4 1 0 3 4 8 -4 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 2.00 3

21 罗奇代尔 (罗奇代尔) 4 0 2 2 2 6 -4 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.50 2

22 艾斯特城 (埃克塞特城) 4 0 1 3 1 5 -4 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.25 1

23 车士打菲特 (切斯特菲尔德) 4 0 1 3 3 10 -7 0.0% 25.0% 75.0% 0.75 2.50 1

24 奥连特 (莱顿东方) 4 0 0 4 1 10 -9 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 2.50 0

英乙:

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 克拉雷镇 (克拉雷镇) 1 4 3 1 0 10 3 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.50 0.75 10

2 洛达咸 (罗瑟汉姆) 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10

3 基宁咸 (吉林汉姆) 1 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10

4 莫利金比 (莫雷坎比) 4 3 0 1 7 2 5 75.0% 0.0% 25.0% 1.75 0.50 9

5 杜根咸 (达根汉姆) 1 4 3 0 1 3 2 1 75.0% 0.0% 25.0% 0.75 0.50 9

6 维尔港 (维尔港) 4 2 2 0 10 5 5 50.0% 50.0% 0.0% 2.50 1.25 8

7 威布雷登 (AFC温布尔登) 4 2 1 1 7 4 3 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 1.00 7

8 牛津联 (牛津联队) 4 2 1 1 5 3 2 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 0.75 7

9 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7

10 托基联 (托奎联) 4 2 1 1 6 6 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.50 7

11 保顿艾尔宾 (伯顿) 1 4 1 3 0 5 4 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.25 1.00 6

12 车顿咸 (切尔滕汉姆) 1 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6

13 修安联 (修安联) 4 2 0 2 3 5 -2 50.0% 0.0% 50.0% 0.75 1.25 6

14 梳士贝利 (谢斯伯利) 4 1 2 1 4 4 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.00 1.00 5

15 班列特 (巴尼特) 4 1 2 1 6 7 -1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.75 5

16 马格斯菲特 (马科斯菲尔德) 4 1 1 2 4 3 1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 0.75 4

17 诺咸顿 (北安普顿) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4

18 艾宁顿 (阿克灵顿) 1 4 1 1 2 3 6 -3 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.50 4

19 史云顿 (斯文登) 4 1 0 3 4 4 0 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 1.00 3

20 艾迪索特 (奥尔德肖特) 4 1 0 3 2 5 -3 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.25 3

21 巴拉福特 (布拉德福德) 4 0 1 3 2 5 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 1.25 1

22 普利茅夫 (普利茅斯) 4 0 1 3 2 10 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 2.50 1

23 荷利霍特 (赫雷福德联) 4 0 1 3 1 9 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 2.25 1

24 克鲁 (克鲁) 4 0 0 4 2 9 -7 0.0% 0.0% 100.0% 0.50 2.25 0

英甲积分榜(英超积分榜)-第1张图片

求首届英甲(1888/1889)12支创始球队和积分榜 ?

首届英甲联赛12支球队分别为:⒈普雷斯顿(Preston)、⒉阿斯顿维拉(Aston

Villa

)、⒊沃尔夫汉普顿(Wolverhampton

Wanderers

)

、⒋布莱克本(Blackburn)、⒌博尔顿(

Bolton)、⒍西布罗姆维奇(

West

Bromwich

)

、⒎阿克林顿

(Accrington

Stanley)、⒏埃弗顿(Everton)

、⒐伯恩利(Burnley)

、⒑德比郡(

Derby

County)

、⒒诺士郡(Notts

County

)

、⒓斯托克城(Stoke

City).现在仍在顶级联赛(英超)只有4支球队分别为:阿斯顿维拉、布莱克本、埃弗顿、博尔顿;在英冠混迹有6支球队普雷斯顿、西布罗姆维奇、斯托克城、伯恩利、狼队、德比郡.在英乙挣扎的有阿克林顿和诺士郡.

首届英甲1888/1889积分榜

球队

(粤语名)

入球/失球

积分

⒈普雷斯顿(普雷斯顿)

22

18

4

74/15

40

⒉阿斯顿维拉(阿士东维拉)

22

12

5

5

61/43

29

⒊沃尔夫汉普顿(狼队)

22

12

4

6

50/37

28

⒋布莱克本(布力般流浪)

22

10

6

6

66/45

26

⒌博尔顿(保顿)

22

10

2

10

63/59

22

⒍西布罗姆维奇(西布朗)

22

10

2

10

40/46

22

⒎阿克林顿

(艾宁顿

)

22

6

8

8

48/48

20

⒏埃弗顿(爱华顿)

22

9

2

11

35/46

20

⒐伯恩利(般尼)

22

7

3

12

42/62

17

⒑德比郡(打比郡)

22

7

2

13

41/60

16

⒒诺士郡(诺茨郡

)

22

5

2

15

39/73

12

⒓斯托克城(史笃城)

22

4

4

14

26/51

12

*首届英甲联赛(1888/1889)实行的是2分制,英格兰顶级联赛直到1981-1982赛季才实行3分制.

英甲为什么全是动画直播

本轮英超都是动画直播的原因如下为了满足不同人群的观看视觉爱奇艺体育官方宣布与英超联盟正式达成合作,成为英超中国大陆及中国澳门地区独家新媒体转播平台,将全程直播2021-2025四个赛季英超的全部赛事。

英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

英甲积分榜

2010-2011赛季 英格兰甲组联赛 积分榜 排名球队名称赛胜平负得失净胜%平%负%均得均失积分1白礼顿 (布莱顿) 19106331151652.6%31.6%15.8%1.630.79362锡周三 (谢周三) 21103834211347.6%14.3%38.1%1.621.00333哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) 2010283122950.0%10.0%40.0%1.551.10324查尔顿 (查尔顿竞技) 199553125647.4%26.3%26.3%1.631.32325般尼茅夫 (伯恩茅斯) 1986536211542.1%31.6%26.3%1.891.11306高车士打 (科切斯特联) 197932523236.8%47.4%15.8%1.321.21307奥咸 (奥德汉姆) 187832721638.9%44.4%16.7%1.501.17298彼德堡 (皮特堡联) 199283840-247.4%10.5%42.1%2.002.11299艾斯特城 (埃克塞特城) 208573234-240.0%25.0%35.0%1.601.702910哈特尔浦 (哈特利普) 198562224-242.1%26.3%31.6%1.161.262911修咸顿 (南安普顿) 198472618842.1%21.1%36.8%1.370.952812宾福特 (布伦特福德) 198472321242.1%21.1%36.8%1.211.112813卡素尔 (卡利斯尔联) 197662620636.8%31.6%31.6%1.371.052714米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 198292532-742.1%10.5%47.4%1.321.682615普利茅夫 (普利茅斯) 197482529-436.8%21.1%42.1%1.321.532516奥连特 (莱顿东方) 196672726131.6%31.6%36.8%1.421.372417史云顿 (斯文登) 196673033-331.6%31.6%36.8%1.581.742418罗奇代尔 (罗奇代尔) 195772726126.3%36.8%36.8%1.421.372219诺士郡 (诺茨郡) 1871102328-538.9%5.6%55.6%1.281.562220灿美尔 (特兰米尔) 196492028-831.6%21.1%47.4%1.051.472221布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 195772334-1126.3%36.8%36.8%1.211.792222杜根咸 (达根汉姆) 194692132-1121.1%31.6%47.4%1.111.681823华素尔 (沃尔索尔) 1952121832-1426.3%10.5%63.2%0.951.681724伊奥华 (耶奥维尔) 1944112036-1621.1%21.1%57.9%1.051.8916

英甲联赛积分榜

英格兰甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 利兹联队 12 9 3 0 20 6 14 30

2 查尔顿竞技队 13 8 4 1 22 11 11 28

3 米尔顿凯恩斯 13 8 2 3 15 9 6 26

4 科尔切特 13 7 4 2 23 10 13 25

5 布里斯托流浪者 12 7 1 4 19 16 3 22

6 诺维奇 13 5 4 4 25 20 5 19

7 史云顿 13 4 7 2 14 17 -3 19

8 汉德斯菲德 13 5 3 5 24 16 8 18

9 米尔沃尔 13 4 6 3 17 9 8 18

10 南安普顿队 13 4 6 3 20 15 5 18

11 修安联 13 4 5 4 18 16 2 17

12 沃尔索尔 13 4 5 4 15 16 -1 17

13 奥德汉姆 13 4 5 4 11 14 -3 17

14 哈特普尔 13 4 4 5 14 14 0 16

15 也维尔 13 3 6 4 17 16 1 15

16 奥连特 13 4 3 6 15 22 -7 15

17 格林汉姆 13 4 2 7 19 22 -3 14

18 宾富特 13 3 5 5 13 17 -4 14

19 斯托克港 13 3 5 5 13 20 -7 14

20 布莱顿 13 3 4 6 15 22 -7 13

21 埃斯特城 13 3 4 6 13 22 -9 13

22 卡利斯尔 13 2 5 6 13 19 -6 11

23 璨美尔 13 3 1 9 11 28 -17 10

24 韦甘比 13 1 4 8 12 21 -9 7

利兹排名第一

英超与英甲区别

英超是英格兰顶级联赛,前五获得欧战资格

英甲是第三级别联赛,上边还有一个可口可乐冠军联赛,冠亚军升入英冠,3-6名附加赛一个名额。

英超哪怕降级队都是不可小视的,英甲冠军队都不一定搞得过恒大

区别 球员薪水不同,1万镑周薪英超属于屌丝工资,英甲就是绝对核心级别的了。

能力不同,不管是技术运用还是战术理解,差距普遍较大。

有无假球,英超是脸面,什么都要按规矩来,不管黑的白的,英甲有猫腻,看长了都感觉的出

有其他想知道的,可以追问

求最新英甲积分榜。

排名 球队 积分

1 布莱顿 56

2 伯恩茅斯 53

3 哈德斯菲尔德 50

4 南安普顿 48

5 查尔顿 47

6 皮特堡联 46

7 奥德汉姆 45

8 米尔顿凯恩斯 45

9 罗奇代尔 44

10 莱顿东方 43

字数受限,只能打出前10

关于英甲积分榜和英超积分榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

网站分类
标签列表
最新留言