巴拿马足球世界排名(巴拿马男足世界排名最新排名)

2022-05-28 15:29:21 体育资讯 环球小编

今天我们来聊聊巴拿马足球世界排名,以下几个是关于巴拿马足球世界排名的观点,希望能帮助到您找到想要的体育资讯,更多巴拿马男足世界排名最新排名相关的资讯继续关注本站。

本文导读目录:
1、世界各个国家的足球排名
2、12月世界足球俱乐部排名(全部)
3、求 国际足联发布的 各国足球世界排名
4、足球世界排名
5、最新世界国家足球排名(前一百名)
6、最新世界各“国家足球队”排名?
7、目前世界足球排名前100名的国家是??

世界各个国家的足球排名

男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

巴拿马足球世界排名(巴拿马男足世界排名最新排名)-第1张图片

12月世界足球俱乐部排名(全部)

1. (1.) 曼联 英格兰 317

2. (4.) 切尔西 英格兰 299

3. (2.) 巴塞罗那 西班牙 292

4. (5.) 汉堡 德国 274

5. (3.) 顿涅茨克矿工 乌克兰 274

6. (7.) 不莱梅 德国 264

7. (8.) 阿森纳 英格兰 252

8. (6.) 大学生 阿根廷 239

9. (9.) 克鲁塞罗 巴西 235

10. (11.) 加拉塔萨雷 土耳其 220.5

11. (10.) 罗马 意大利 212

12. (13.) 格雷米奥 巴西 210

13. (12.) 奥林匹亚科斯 希腊 206

14. (19.) 特温特 荷兰 204

15. (44.) 基多体育大学 厄瓜多尔 195

16. (14.) 拜仁慕尼黑 德国 194

17. (18.) 利物浦 英格兰 192

18. (15.) 波尔图 葡萄牙 191.5

19. (20.) 国际米兰 意大利 186

20. (29.) 塞维利亚 西班牙 185

21. (44.) 佛罗伦萨 意大利 182

22. (23.) 帕尔梅拉斯 巴西 181

(29.) 波尔多 法国 181

24. (25.) 里尔 法国 180

(17.) 尤文图斯 意大利 180

26. (22.) 智利大学 智利 177.5

27. (21.) 巴伦西亚 西班牙 176

(16.) 里昂 法国 176

29. (26.) 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5

30. (47.) 埃因霍温 荷兰 171

(39.) 皇家马德里 西班牙 171

32. (48.) 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170

33. (23.) 阿贾克斯 荷兰 169.5

34. (39.) AC米兰 意大利 166

35. (28.) 博卡青年 阿根廷 165

(33.) 费内巴切 土耳其 165

37. (36.) 哥本哈根 丹麦 164

(37.) 圣洛伦索 阿根廷 164

39. (50.) 巴塞尔 瑞士 162.5

40. (32.) 沃尔夫斯堡 德国 159

41. (39.) 亚松森自由 巴拉圭 156

42. (77.) 布拉格斯巴达 捷克 155.5

43. (34.) 马赛 法国 155

44. (59.) 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5

45. (39.) 埃弗顿 英格兰 154

(113.)弗卢米嫩塞 巴西 154

47. (44.) 圣保罗 巴西 153

48. (43.) 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5

49. (62.) 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5

(38.) 里斯本竞技 葡萄牙 151.5

51. (49.) 莫斯科中央陆军 俄罗斯 151.0

(60.) 布加勒斯特星 罗马尼亚 151.0

53. (34.) 马德里竞技 西班牙 150

(54.) 拉齐奥 意大利 150

55. (56.) 墨西哥帕丘卡 墨西哥 148.5

56. (51.) 巴黎圣日耳曼 法国 148

(52.) 比利亚雷亚尔 西班牙 148

58. (63.) 斯图加特 德国 146

(54.) 拉努斯 阿根廷 146

(61.) 富勒姆 英格兰 146

61. (73.) 波特诺山丘 巴拉圭 145.5

62. (68.) Heartland FC Oweri 尼日利亚 141.5

63. (31.) 哈尔科夫冶金队 乌克兰 141

64. (81.) 热那亚 意大利 140

(53.) 乌迪内斯 意大利 140

(87.) 安德莱赫特 比利时 140

67. (71.) 浦项制铁 韩国 139.5

(64.) 海法马卡比 以色列 139.5

69. (67.) 贝尔格莱德游击 塞尔维亚 139

70. (65.) 萨斯菲尔德 阿根廷 138

(74.) 利马大学生 秘鲁 138

72. (83.) 鲍里索夫 白俄罗斯 136.5

73. (27.) 巴西国际 巴西 136

(70.) 克鲁日 罗马尼亚 136

(71.) 图卢兹 法国 136

(88.) 萨尔斯堡红牛 奥地利 136

77. (74.) 乌拉圭竞技 乌拉圭 135

78. (83.) ZESCO United Ndola 赞比亚 133.5

79. (58.) 大阪钢巴 日本 133

80. (117.) 贝西克塔斯 土耳其 129.5

81. (69.) 累西腓体育 巴西 129

(79.) 布鲁日 比利时 129

83. (88.) 加拉加斯 委内瑞拉 128

(65.) 桑普多利亚 意大利 128

(57.) 曼城 英格兰 128

86. (79.) 墨西哥托卢卡 墨西哥 127.5

87. (83.) 格拉斯哥流浪者 苏格兰 125.5

88. (83.) 伊蒂哈德 沙特 122.5

89. (95.) 麦德林独立 哥伦比亚 122

90. (81.) 谢里夫 摩尔多瓦 121

91. (92.) 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚 120.5

92. (109.) 科林蒂安 巴西 120

(93.) 塔什干创建者 乌兹别克斯坦 120

(76.) 凯尔特人 苏格兰 120

(95.) 塔什干棉农 乌兹别克斯坦 120

96. (113.) 本菲卡 葡萄牙 119.5

97. (103.) 巴拉圭民族 巴拉圭 119

98. (165.) 乌拉圭河床 乌拉圭 118.5

(100.) 圣马丁大学 秘鲁 118.5

100.(111.) 雅典AEK 希腊 118

(139.) 特拉维夫工人 以色列 118

(102.) 阿尔希拉尔Omdurman 苏丹 118

103.(107.) 布拉格斯拉维亚 捷克 117

(152.) 喀山红宝石 俄罗斯 117

105.(98.) 顿涅茨克冶金 乌克兰 116.5

106.(98.) 德布雷岑 匈牙利 116

(100.) 维也纳快速 奥地利 116

(124.) 文茨皮尔斯 拉脱维亚 116

109.(104.) 瓦斯卢伊 罗马尼亚 115.5

(78.) 标准烈日 比利时 115.5

111.(88.) 雷恩 法国 114

(107.) Éntente Sportife de Sétif 阿尔及利亚 114

113.(97.) 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 113.5

114.(123.) 勒沃库森 德国 112

(133.) 弗拉门戈 巴西 112

(112.) 特拉维夫本耶胡达 以色列 112

(113.) 海伦芬 荷兰 112

118.(125.) Deportivo Cuenca 厄瓜多尔 111

(136.) Clube Desportivo 1°de Agosto Luanda 安哥拉 111

(166.) 乌尔济切尼 罗马尼亚 111

121.(113.) 贝尔格莱德红星 塞尔维亚 109

(128.) 科洛科洛 智利 109

123.(94.) 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 108.5

124.(145.) 哥伦比亚奇科 哥伦比亚 108

(145.) 马洛卡 西班牙 108

(117.) 智利埃弗顿 智利 108

127.(149.) 阿尔克马尔 荷兰 107

128.(131.) 布加勒斯特迪纳摩 罗马尼亚 106.5

(136.) Al-Merreikh Omdurman 苏丹 106.5

130.(105.) 阿斯顿维拉 英格兰 106

131.(120.) 阿尔希拉尔 沙特 105.5

132.(120.) 格拉茨飓风 奥地利 104.5

133.(129.) Al-Karama Homs 叙利亚 104,0

134.(125.) 布雷达 荷兰 103.5

(136.) Kano Pillars FC 尼日利亚 103.5

136.(117.) 苏黎世 瑞士 103

137.(163.) Al-Kuwait SC Kaifan 科威特 102.5

138.(105.) 拉科鲁尼亚 西班牙 102

(133.) Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) 埃及 102

(158.) 博塔弗戈 巴西 102

(141.) 戈亚斯 巴西 102

(166.) 希腊人竞技 塞浦路斯 102

(139.) 布拉加 葡萄牙 102

(152.) Vibe CT 105 W. Connection FC Couva 特里尼达和多巴哥 102

145.(144.) 索非亚列夫斯基 保加利亚 101

146.(143.) 奥地利维也纳 奥地利 100.5

(120.) 波兹南莱赫 波兰 100.5

(145.) 墨西哥乌南 墨西哥 100.5

149.(88.) 托特纳姆热刺 英格兰 100

(158.) 科里蒂巴 巴西 100

151.(152.) 越南平阳 越南 99.5

(156.) 名古屋鲸八 日本 99.5

(169.) 川崎前锋 日本 99.5

154.(129.) 河床 阿根廷 99

(179.) 马德拉国民 葡萄牙 99

(155.) 智利西班牙人联盟 智利 99

157.(125.) 米内罗竞技 巴西 98

(141.) 沙尔克04 德国 98

159.(145.) 日利纳 斯洛伐克 97

160.(171.) FC Levadia Tallínn 爱沙尼亚 96

(161.) SK SIGMA Olomouc 捷克 96

(179.) 鹿岛鹿角 日本 96

(158.) 维多利亚 巴西 96

164.(156.) 阿比让含羞草 科特迪瓦 94.5

(163.) 索非亚中央陆军 保加利亚 94.5

166.(131.) 阿赫利 埃及 94

167.(166.) ENPPI Cairo 埃及 93

(188.) Deportivo Táchira San Cristóbal 委内瑞拉 93

169.(169.) Bayelsa United FC Yenagoa 尼日利亚 91.5

170.(209.) FK Teplice 捷克 91

(162.) 瓜达拉哈拉 墨西哥 91

(174.) 萨洛尼卡PAOK 希腊 91

173.(149.) Etoile Sportive du Sahel 突尼斯 90.5

(173.) Al-Ahly Tripoli 利比亚 90.5

(177.) FC Olimpi Rustavi Tbilisi 格鲁吉亚 90.5

176.(133.) 圣埃蒂安 法国 90

(184.) 基多竞技 厄瓜多尔 90

178.(188.) 罗森博格 挪威 89

(226.) CD Marathón San Pedro Sula 洪都拉斯 89

180.(211.) 皇家圣路易斯 墨西哥 88.5

181.(179.) 赫尔辛堡 芬兰 88

(179.) 科隆 阿根廷 88

(211.) 华沙列加 波兰 88

184.(198.) 根特 比利时 87.5

(195.) 第比利斯迪纳摩 格鲁吉亚 87.5

(203.) 伯尔尼小男孩 瑞士 87.5

(191.) Chonburi FC 泰国 87.5

188.(187.) 秘鲁科学 秘鲁 87

(195.) 斯拉文 克罗地亚 87

190.(191.) Al Shabab FC Riyadh 沙特 86.5

191.(226.) 纽维尔老男孩 阿根廷 86

(236.) 欧塞尔 法国 86

193.(211.) 胡安奥利奇 秘鲁 85.5

(234.) 天主教大学 智利 85.5

(193.) 利贝雷茨 捷克 85.5

(203.) 华盛顿特区联 美国 85.5

(177.) 香港南华 中国香港 85.5

198.(109.) 奥尔堡 丹麦 85

199.(175.) Santos FC Angola 安哥拉 84.5

200.(175.) 柏林赫塔 德国 84

(198.) 西班牙人 西班牙 84

(236.) Club Sport Emelec Guayaquil 厄瓜多尔 84

(211.) 欧登塞 丹麦 84

204.(179.) CS Sfaxien Sfax 突尼斯 83

205.(211.) 亚特兰特 墨西哥 82.5

(260.) 利马联盟 秘鲁 82.5

(220.) Club Deportivo Árabe Unido Cólon 巴拿马 82.5

(203.) FC Pacos de Ferreira 葡萄牙 82.5

(245.) 马瑟韦尔 苏格兰 82.5

(223.) Stade Malien Bamako 马里 82.5

211.(211.) 卡利亚里 意大利 82

(252.) 那不勒斯 意大利 82

(226.) 多特蒙德 德国 82

(211.) 埃尔夫斯堡 瑞典 82

(252.) 瓦朗谢讷 法国 82

(236.) 班菲尔德 阿根廷 82

(211.) 特罗姆瑟 挪威 82

(236.) 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 82

(234.) Vėtra Vilnius 立陶宛 82

220.(250.) 布尔萨体育 土耳其 81.5

221.(259.) Monomotapa United Harare 津巴布韦 81

(223.) 托利马 哥伦比亚 81

(252.) 秘鲁联合竞技 秘鲁 81

(203.) 巴兰基亚青年 哥伦比亚 81

225.(294.) 水原三星 韩国 80.5

(203.) FC Neftchi Fergana 乌兹别克斯坦 80.5

227.(198.) 利马水晶竞技 秘鲁 80

(333.) Avai FC Florianopolis 巴西 80

229.(149.) 拉伊奎达德 哥伦比亚 79.5

(231.) FK Rabotnički Skopje 马其顿 79.5

231.(236.) 马里博尔 斯洛文尼亚 79

(195.) 瓜拉尼 巴拉圭 79

(248.) Real CD España San Pedro Sula 洪都拉斯 79

234.(221.) 梅赫伦 比利时 78.5

(184.) 锡瓦斯体育 土耳其 78.5

236.(184.) 莫斯科迪纳摩 俄罗斯 78

(226.) 巴拉纳竞技 巴西 78

(188.) 摩纳哥 法国 78

(198.) 霍芬海姆 德国 78

(248.) Al-Majd Damascus 叙利亚 78

(252.) FK Zestafoni 格鲁吉亚 78

(211.) 巴勒莫 意大利 78

(223.) Club Santos Laguna de Torreon 墨西哥 78

244.(294.) SuperSport United Pretoria 南非 77.5

(231.) 首尔FC 韩国 77.5

246.(226.) Randers FC 丹麦 77

247.(250.) Persepolis FC Tehran 伊朗 76.5

(319.) TP Mazembe Lubumbashi 民主刚果 76.5

249.(262.) 希洪竞技 西班牙 76

(262.) Garabagh Agdam 阿塞拜疆 76

(288.) 桑托斯 巴西 76

(262.) 洛里昂 法国 76

253.(221.) 根克 比利时 75.5

(245.) Singapore Armed Forces FC 新加坡 75.5

255.(193.) 布隆德比 丹麦 75

256.(305.) FCM Brasov 罗马尼亚 74.5

257.(266.) PFC Litex Lovech 比利时 74

(271.) 奥萨苏纳 西班牙 74

(252.) Home United FC 新加坡 74

(288.) 休斯敦迪纳摩 美国 74

261.(245.) 特拉布宗体育 土耳其 73.5

(278.) FC Flora Tallínn 爱沙尼亚 73.5

263.(298.) 瓦勒海姆 比利时 73

(285.) FC WIT Georgia Tbilisi 格鲁吉亚 73

265.(236.) 奈梅亨 荷兰 72.5

(260.) Al-Ahed FC 黎巴嫩 72.5

267.(266.) Crusaders FC 北爱尔兰 72

(252.) 梅尔加尔 秘鲁 72

(271.) FC Pyunik Yerevan 亚美尼亚 72

(376.) 独立 阿根廷 72

(271.) CSD Comunicaciones Guatemala City 危地马拉 72

(312.) 西汉姆联 英格兰 72

(278.) Universidad César Valleja 秘鲁 72

(305.) Al Jazeera Abu Dhabi 阿联酋 72

(236.) 飓风 阿根廷 72

(333.) 格雷米奥 巴西 72

277.(294.) Fram Reykjavík 冰岛 71.5

(286.) Al-Ittihad Tripoli 利比亚 71.5

279.(266.) Linfield FAC 北爱尔兰 71

(305.) Stabaek IF 挪威 71

281.(278.) 巴拉圭奥林匹亚 巴拉圭 70.5

(348.) Sport Huancayo 秘鲁 70.5

(266.) 法尔基克 苏格兰 70.5

284.(236.) 老虎 阿根廷 70

(278.) MFK Košice 斯洛伐克 70

(171.) 桑坦德竞技 西班牙 70

(271.) 斯托克城 英格兰 70

(298.) 罗萨里奥中央 阿根廷 70

289.(302.) FC Honka Espoo 芬兰 69.5

(271.) KSV Cercle Brugge 比利时 69.5

(319.) 阿尔加拉法 卡塔尔 69.5

(270.) Polonia Warszawa 波兰 69.5

(231.) 卡利美洲 哥伦比亚 69.5

294.(288.) 阿伯丁 苏格兰 69

295.(298.) 阿德莱德联 澳大利亚 68.5

(351.) 圣地亚哥清晨 智利 68.5

(302.) 萨帕汉 伊朗 68.5

298.(308.) 莫斯科FK 俄罗斯 68.4

299.(351.) 阿根廷竞技 阿根廷68

(333.) SK Tiranë 阿尔巴尼亚 68

(387.) FK Jablonec 捷克 68

(288.) 索肖 法国 68

(351.) Spartak Trnava 斯洛伐克 68

(333.) 切沃 意大利68

(312.) CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza 阿根廷 68

306.(236.) 卡尔达斯 哥伦比亚 67.5

(370.) Puebla FC 墨西哥 67.5

308.(322.) 雷克雅未克 冰岛 67

(208.) Al-Muharraq Manama 巴林 67

(286.) The Bohemians FAC Dublin 爱尔兰 67

(345.) Umm-Salal 卡塔尔 67

312.(278.) 哥伦布机员 美国 66.5

313.(395.) Club de Futbol Monterrey 墨西哥 66

(333.) 利物浦 乌拉圭 66

(322.) CD Olimpia Tegucigalpa 洪都拉斯 66

(308.) Derry City FC 爱尔兰 66

(333.) 佩雷拉竞技 哥伦比亚 66

(297.) 卡利竞技 哥伦比亚 66

(262.) 维甘竞技 英格兰 66

(431.) Club Inti Gas Deportes Ayacucho 秘鲁 66

(322.) FHK Liepajas Metalurgs 拉脱维亚 66

(333.) 塔夸里 巴拉圭 66

(450.) Germinal Beerschot Antwerpen 比利时 66

(271.) 拉普拉塔体操 阿根廷 66

(467.) 圣塔菲独力 哥伦比亚 66

(312.) 马拉加 西班牙 66

(423.) 布莱克本 英格兰 66

(312.) 兵工厂 阿根廷 66

329.(322.) SC Tavrija Simferopol 乌克兰 65.5

330.(345.) St. Patrick's Athletic 爱尔兰 65

(312.) Al-Safa SC 黎巴嫩 65

(333.) Esteghlal FC Tehran 伊朗 65

(395.) 明斯克迪纳摩 白俄罗斯 65

(288.) Rudar Velenje 斯洛文尼亚 65

(395.) Heart of Lions Kpando 加纳 65

336.(348.) Selangor Bukit Jalil 马来西亚 64.5

(278.) JK Sillamäe Kalev 爱沙尼亚64,5

(330.) Atlético Petróleos Luanda 安哥拉 64.5

(417.) 奥达克斯意大利人 智利 64.5

(302.) Al-Wehdat Amman 约旦 64.5

(365.) Zobahan Isfahan 伊朗 64.5

342.(376.) 格勒诺布尔 法国 64

(252.) Vorskla Poltava 乌克兰 64

(198.) 阿根廷青年人 阿根廷 64

(312.) CD Saprissa San Juan de Tibás San José 哥斯达黎加 64

(298.) Vllaznia Shkodër 阿尔巴尼亚 64

347.(322.) Cotonsport FC de Garoua 喀麦隆 63.5

(348.) Canon Sportif de Yaoundé 喀麦隆 63.5

349.(308.) FK Aqtobe Lento 哈萨克斯坦 63

(209.) 莫斯科斯巴达克 俄罗斯 63

(467.) Club Atlético Morelia 墨西哥 63

(467.) 胡伊拉竞技 哥伦比亚 63

(370.) FC Lahti 芬兰 63

(395.) 索尔纳 瑞典 63

数据来源iffhs(国际足球历史和统计联合会)官网,自己翻译的球队。

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

足球世界排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

